Cha Cha Cha
Nr. A B C D H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) Curt Schulze / Carolin Ihmann 4 2 1 4 5 6 6 4 (11) 5 5
53) Waldemar Owsianka / Karolina Otocka 3 1 2 1 1 3 1 4 1 1
54) Thomas Keller / Luise Petereit 6 5 6 6 6 5 3 7 6 6
66) Christoph Körner / Lisa Marie Rumpelt 2 6 5 2 4 1 5 4 (9) 4 4
90) Michael Morgenstern / Carolin Weise 5 4 3 5 2 2 2 4 (9) 2 2
97) Cedrik Heinrich / Sarah Thielicke 1 3 4 3 3 4 4 4 (10) 3 3
Rumba
Nr. A B C D H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) Curt Schulze / Carolin Ihmann 3 1 1 4 4 6 6 5 4 9
53) Waldemar Owsianka / Karolina Otocka 4 2 2 1 2 4 1 5 1 2
54) Thomas Keller / Luise Petereit 6 5 5 6 6 5 4 4 (19) 6 12
66) Christoph Körner / Lisa Marie Rumpelt 2 6 6 3 5 1 5 5 (16) 5 9
90) Michael Morgenstern / Carolin Weise 5 3 4 5 1 2 2 4 (8) 3 5
97) Cedrik Heinrich / Sarah Thielicke 1 4 3 2 3 3 3 6 (15) 2 5
Jive
Nr. A B C D H J K 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
29) Curt Schulze / Carolin Ihmann 3 2 1 5 3 5 6 4 3 12
53) Waldemar Owsianka / Karolina Otocka 4 1 2 1 1 3 1 4 1 3
54) Thomas Keller / Luise Petereit 6 5 4 3 5 4 4 4 4 16
66) Christoph Körner / Lisa Marie Rumpelt 1 6 5 4 6 1 5 5 (16) 5 14
90) Michael Morgenstern / Carolin Weise 5 4 6 6 4 6 2 4 (15) 6 11
97) Cedrik Heinrich / Sarah Thielicke 2 3 3 2 2 2 3 4 2 7

A : Susanne Stukan

B : Christoph Losensky

C : Lars Erik Pastor

D : Bernd Diefert

H : Jonathan Rodriguez-Perez

J : Madeleine Rohne

K : Christoph Rosenkranz